Kanebridge
  • Home
  • FAQ
  • About
    • Kanebridge
    • FasNetTM
    • Policies
    • Credit Application
  • Products
  • Resources
    • Mobile App
    • Literature
    • Line Cards
    • Services
    • Online Specification Guide
  • Services
    • Product Selection
    • High-Quality Product
    • Custom Labeling
    • Drop-Shipping
    • Secondary Processing
    • Same-Day Shipping
    • E-Commerce Convenience
    • Distributors Only
    • Customized Part Numbers
    • RoHS Compliant
  • Contact

  • (800) 222-9221
  • (201) 337-2301
  • sales@kanebridge.com
  • M-F 7:30AM - 8PM EST
Product Information
FasNet™ Login

Confidential Pricing Information Only Available To Distributors With Registered PIN.

Item # Item Size Origin Carton Qty UM LBS/UM
0104MSPN 1-64X1/4 U.S.A. 2.500 M 0.04
01F04MSPN 1-72X1/4 U.S.A. 2.500 M 0.04
01F06MSPN 1-72X3/8 U.S.A. 2.500 M 0.06
01F08MSPN 1-72X1/2 U.S.A. 2.500 M 0.08
0112MSPN 1-64X3/4 U.S.A. 2.500 M 0.11
0201MSPN 2-56X1/16 U.S.A. 2.500 M 0.04
02033MSPN 2-56X3/32 U.S.A. 2.500 M 0.04
0202MSPN 2-56X1/8 U.S.A. 2.500 M 0.06
02053MSPN 2-56X5/32 U.S.A. 2.500 M 0.06
0203MSPN 2-56X3/16 U.S.A. 2.500 M 0.08
02F03MSPN 2-64X3/16 U.S.A. 2.500 M 0.08
0204MSPN 2-56X1/4 U.S.A. 2.500 M 0.10
02093MSPN 2-56X9/32 U.S.A. 2.500 M 0.10
0205MSPN 2-56X5/16 U.S.A. 2.500 M 0.11
0206MSPN 2-56X3/8 U.S.A. 2.500 M 0.12
02F06MSPN 2-64X3/8 U.S.A. 2.500 M 0.12
02256MSPN 2-56X25/64 U.S.A. 2.500 M 0.09
0207MSPN 2-56X7/16 U.S.A. 2.500 M 0.18
0208MSPN 2-56X1/2 U.S.A. 2.500 M 0.21
0210MSPN 2-56X5/8 U.S.A. 2.500 M 0.22
0212MSPN 2-56X3/4 U.S.A. 2.500 M 0.22
0214MSPN 2-56X7/8 U.S.A. 2.500 M 0.22
0216MSPN 2-56X1 U.S.A. 2.500 M 0.22
0218MSPN 2-56X1 1/8 U.S.A. 2.500 M 0.23
04033MSPN 4-40X3/32 U.S.A. 2.500 M 0.13
0402MSPN 4-40X1/8 U.S.A. 2.500 M 0.13
04096MSPN 4-40X9/64 U.S.A. 2.500 M 0.14
0403MSPN 4-40X3/16 U.S.A. 2.500 M 0.14
0404MSPN 4-40X1/4 U.S.A. 2.500 M 0.14
04F04MSPN 4-48X1/4 U.S.A. 2.500 M 0.61
04093MSPN 4-40X9/32 U.S.A. 2.500 M 0.15
0405MSPN 4-40X5/16 U.S.A. 2.500 M 0.16
0406MSPN 4-40X3/8 U.S.A. 2.500 M 0.17
0407MSPN 4-40X7/16 U.S.A. 2.500 M 0.19
0408MSPN 4-40X1/2 U.S.A. 2.500 M 0.21
04C08MSPN 4-36X1/2 U.S.A. 2.500 M 0.21
0409MSPN 4-40X9/16 U.S.A. 2.500 M 0.22
0410MSPN 4-40X5/8 U.S.A. 2.500 M 0.25
0411MSPN 4-40X11/16 U.S.A. 2.500 M 0.26
0412MSPN 4-40X3/4 U.S.A. 2.500 M 0.28
0414MSPN 4-40X7/8 U.S.A. 2.500 M 0.31
0416MSPN 4-40X1 U.S.A. 2.500 M 0.35
0418MSPN 4-40X1 1/8 U.S.A. 2.500 M 0.38
0419MSPN 4-40X1 3/16 U.S.A. 2.500 M 0.40
0420MSPN 4-40X1 1/4 U.S.A. 2.500 M 0.42
0422MSPN 4-40X1 3/8 U.S.A. 2.500 M 0.50
0424MSPN 4-40X1 1/2 U.S.A. 2.500 M 0.58
0426MSPN 4-40X1 5/8 U.S.A. 2.500 M 0.60
0428MSPN 4-40X1 3/4 U.S.A. 2.500 M 0.60
06033MSPN 6-32X3/32 U.S.A. 2.500 M 0.22
0602MSPN 6-32X1/8 U.S.A. 2.500 M 0.23
06053MSPN 6-32X5/32 U.S.A. 2.500 M 0.23
0603MSPN 6-32X3/16 U.S.A. 2.500 M 0.24
0604MSPN 6-32X1/4 U.S.A. 2.500 M 0.25
06F04MSPN 6-40X1/4 U.S.A. 2.500 M 0.66
0605MSPN 6-32X5/16 U.S.A. 2.500 M 0.27
0606MSPN 6-32X3/8 U.S.A. 2.500 M 0.29
06F06MSPN 6-40X3/8 U.S.A. 2.500 M 0.66
0607MSPN 6-32X7/16 U.S.A. 2.500 M 0.30
0608MSPN 6-32X1/2 U.S.A. 2.500 M 0.32
0609MSPN 6-32X9/16 U.S.A. 2.500 M 0.34
0610MSPN 6-32X5/8 U.S.A. 2.500 M 0.38
0611MSPN 6-32X11/16 U.S.A. 2.500 M 0.41
0612MSPN 6-32X3/4 U.S.A. 2.500 M 0.45
06F12MSPN 6-40X3/4 U.S.A. 2.500 M 0.67
0614MSPN 6-32X7/8 U.S.A. 2.500 M 0.51
0616MSPN 6-32X1 U.S.A. 2.500 M 0.57
06F16MSPN 6-40X1 U.S.A. 2.500 M 0.67
0618MSPN 6-32X1 1/8 U.S.A. 2.500 M 0.63
0620MSPN 6-32X1 1/4 U.S.A. 2.500 M 0.69
0624MSPN 6-32X1 1/2 U.S.A. 2.500 M 0.78
0626MSPN 6-32X1 5/8 U.S.A. 2.500 M 0.83
0628MSPN 6-32X1 3/4 U.S.A. 2.500 M 0.89
0632MSPN 6-32X2 U.S.A. 2.500 M 0.92
0636MSPN 6-32X2 1/4 U.S.A. 2.500 M 0.93
0802MSPN 8-32X1/8 U.S.A. 2.500 M 0.38
0803MSPN 8-32X3/16 U.S.A. 2.500 M 0.40
0804MSPN 8-32X1/4 U.S.A. 2.500 M 0.40
08093MSPN 8-32X9/32 U.S.A. 2.500 M 0.43
0805MSPN 8-32X5/16 U.S.A. 2.500 M 0.45
0806MSPN 8-32X3/8 U.S.A. 2.500 M 0.48
0807MSPN 8-32X7/16 U.S.A. 2.500 M 0.51
0808MSPN 8-32X1/2 U.S.A. 2.500 M 0.54
0810MSPN 8-32X5/8 U.S.A. 2.500 M 0.61
0812MSPN 8-32X3/4 U.S.A. 2.500 M 0.69
0814MSPN 8-32X7/8 U.S.A. 2.500 M 0.77
0816MSPN 8-32X1 U.S.A. 2.500 M 0.86
0818MSPN 8-32X1 1/8 U.S.A. 2.500 M 0.95
0820MSPN 8-32X1 1/4 U.S.A. 2.500 M 1.04
0822MSPN 8-32X1 3/8 U.S.A. 2.500 M 1.10
0824MSPN 8-32X1 1/2 U.S.A. 2.500 M 1.30
0828MSPN 8-32X1 3/4 U.S.A. 2.500 M 1.55
0830MSPN 8-32X1 7/8 U.S.A. 2.500 M 1.75
0832MSPN 8-32X2 U.S.A. 2.500 M 2.00
1002MSPN 10-24X1/8 U.S.A. 2.500 M 0.67
1003MSPN 10-24X3/16 U.S.A. 2.500 M 0.69
1004MSPN 10-24X1/4 U.S.A. 2.500 M 0.69
1005MSPN 10-24X5/16 U.S.A. 2.500 M 0.74
1008MSPN 10-24X1/2 U.S.A. 2.500 M 0.84
1010MSPN 10-24X5/8 U.S.A. 2.500 M 0.89
1012MSPN 10-24X3/4 U.S.A. 2.500 M 0.94
1020MSPN 10-24X1 1/4 U.S.A. 2.500 M 1.26
1024MSPN 10-24X1 1/2 U.S.A. 2.500 M 1.58
1102MSPN 10-32X1/8 U.S.A. 2.500 M 0.56
1103MSPN 10-32X3/16 U.S.A. 2.500 M 0.57
1104MSPN 10-32X1/4 U.S.A. 2.500 M 0.58
1105MSPN 10-32X5/16 U.S.A. 2.500 M 0.63
1106MSPN 10-32X3/8 U.S.A. 2.500 M 0.68
1107MSPN 10-32X7/16 U.S.A. 2.500 M 0.70
1108MSPN 10-32X1/2 U.S.A. 2.500 M 0.72
1110MSPN 10-32X5/8 U.S.A. 2.500 M 0.87
1113MSPN 10-32X13/16 U.S.A. 2.500 M 1.10
1114MSPN 10-32X7/8 U.S.A. 2.500 M 1.17
1116MSPN 10-32X1 U.S.A. 2.500 M 1.23
1117MSPN 10-32X1 1/16 U.S.A. 2.500 M 1.33
1120MSPN 10-32X1 1/4 U.S.A. 2.500 M 1.48
1128MSPN 10-32X1 3/4 U.S.A. 2.500 M 1.65
1132MSPN 10-32X2 U.S.A. 2.500 M 1.70
1404MSPN 1/4-20X1/4 U.S.A. 2.500 M 1.18
1405MSPN 1/4-20X5/16 U.S.A. 2.500 M 1.26
1406MSPN 1/4-20X3/8 U.S.A. 2.500 M 1.34
1408MSPN 1/4-20X1/2 U.S.A. 2.500 M 1.50
1410MSPN 1/4-20X5/8 U.S.A. 2.500 M 1.65
1412MSPN 1/4-20X3/4 U.S.A. 2.500 M 1.87
1414MSPN 1/4-20X7/8 U.S.A. 2.500 M 1.93
1416MSPN 1/4-20X1 U.S.A. 2.500 M 2.00
1420MSPN 1/4-20X1 1/4 U.S.A. 2.500 M 2.50
1424MSPN 1/4-20X1 1/2 U.S.A. 2.500 M 3.00
1428MSPN 1/4-20X1 3/4 U.S.A. 2.500 M 3.35
1432MSPN 1/4-20X2 U.S.A. 2.500 M 3.88
1440MSPN 1/4-20X2 1/2 U.S.A. 2.500 M 4.41
1504MSPN 1/4-28X1/4 U.S.A. 2.500 M 1.18
1506MSPN 1/4-28X3/8 U.S.A. 2.500 M 1.34
1510MSPN 1/4-28X5/8 U.S.A. 2.500 M 1.59
1512MSPN 1/4-28X3/4 U.S.A. 2.500 M 1.87
1516MSPN 1/4-28X1 U.S.A. 2.500 M 1.90

Liability: Claims against Kanebridge Corporation shall be limited to a refund or credit for the price billed or paid for improper merchandise. Seller shall not be responsible for buyer's manufacturing costs, labor, alternate purchases, extra freight, replating, plating, lost profit, good will, recall costs or other incidental or consequential damages.

View Full Liability Statement

Stocking Over

43,000 Items

Selling Exclusively to Distributors

Kanebridge Corporation

© 2023 Kanebridge Corporation

  • (800) 222-9221
  • (201) 337-2301
  • sales@kanebridge.com

© 2023 Kanebridge Corporation

Quick Search

Anchors

Black Oxide Fasteners

Black Zinc Fasteners

Bolts

Bushings

Metric Fasteners

Military Hardware

Nuts

Nylon Fasteners

Pins, Clips, Bits, Hooks & Tools

Retaining Rings

Rivets

Screws

Sealants & Adhesives

Spacers, Standoffs & Electronic Hardware

Stainless Steel

Studs- Clinch & Continuous Thread

Washers

Weld Screws & Nuts

Yellow Zinc Fasteners